Ingredientes:
Mamão, Açúcar, Leite, amido de milho, glicose, bicarbonato de sódio, sorbato de potássio e acido sorbico (conservante).
| Qtd. por porção | %VD(*) |
Valor Calórico | 60kcal | 2% |
Carboidratos | 12g | 3% |
Proteína | 0,4g | <1% |
Gorduras totais | 0,7g | <1% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Colesterol | 2,4mg | 1% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 28mg | 4% |
Ferro | 0,0mg | 0% |
Sódio | 0,0mg | 0% |
(*) valores diários de referencias com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.