Ingredientes:
Queijo, açúcar, amido de milho, farinha de trigo, ovos e acido sorbico.
| Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor Calórico | 90kcal | 3,6% |
Carboidratos | 2,2g | 5,7% |
Proteína | 2g | 4,4% |
Gorduras totais | 1,5g | 1,9% |
Gorduras Saturadas | <0,5g | 2,4% |
Colesterol | mg | 1,7% |
Fibra Alimentar | 5g | 0% |
Cálcio | 21mg | 2,6% |
Ferro | 0,0mg | 0% |
Sódio | 4,0mg | 1,7% |
(*) valores diários de referencias com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.