Ingredientes:
Açúcar, Glicose, coagulante e bicarbonato de sódio e sorbato de potássio(conservante).
| Qtd. por porção | %VD(*) |
Valor Calórico | 70,5kcal | 3% |
Carboidratos | 11,9g | 3% |
Proteína | 1,3g | 3% |
Gorduras totais | 1,4g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Colesterol | 6,8mg | 2% |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Cálcio | 56,8mg | 7% |
Ferro | 0,0mg | 0% |
Sódio | 24,8mg | 1% |
(*) valores diários de referencias com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.