Ingredientes:
Figo, açúcar, acido sorbico (conservante).
| Qtd. por porção | %VD(*) |
Valor Calórico | 35,5kcal / 279kj | 2% |
Carboidratos | 8,2g | - |
Proteína | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1% |
Cálcio | 5,3mg | 1% |
Ferro | 0mg | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores diários referentes a uma dieta de 2000 calorias para adulto.